برنامج خاص بإنقاذ البصر في بنغلادش
اسم المشروع | donate-to-support-the-qatar-vision-initiative-orbis |
---|---|
الدولة المستفيدة | Bangladesh |
القطاع | الصحة |
حالة المشروع | قيد التنفيذ |
تاريخ الالتزام | 11/26/2015 |
المستفيدين | فحص عيون 1,377,287 طفل في الهند وبنغلادش حتى نهاية الربع الأول من عام 2017 |
تكلفة المشروع | $8,000,000.00 |
مدة المشروع | 5 سنوات |
الشركاء | Orbis |
برنامج خاص بإنقاذ البصر في بنغلادش